បំពង់អាលុយមីញ៉ូម ៦២៥ / NO៦៦២៥ / ២,៤៨៥៦ / ប្រដាប់បំពង់បំពង់កែងដៃ ៦២៥ អ៊ីញ
ស្តង់ដារ | ប្រភេទ | ទំហំ |
| ASME B16.9 | រាងពងក្រពើវែងកាំវែងវែងកាត់បន្ថយអឌ្ឍគោលវែងការវិលត្រឡប់កាំវែង, កែងជើងខ្លី, កាំខ្លី ១៨០ អង្សាវិល, កែងជើង 3D, បំពង់ត្រង់, ឈើឆ្កាងត្រង់, កាត់បន្ថយបំពង់ចេញ, កាត់បន្ថយច្រកចេញ, ចុងបំពង់ចុង, ចុងបំពង់ក្រហម។ | ទំហំ: 1/2 "-48" កម្រាស់ជញ្ជាំង: SCH5S-SCHXXS |
| ASME B16.28 | កាំរស្មីរាងពងក្រពើខ្លីកាំវិល 180 °ត្រឡប់មកវិញ | ទំហំ: ១/២ "-២៤" កម្រាស់ជញ្ជាំង: SCH5S-SCHXXS |
| ASME B16.49 | ពត់ខ្លីខ្លី ៣០ កាំ ៤៥ អង្សា ៦០ អង្សា ៩០ ° | ទំហំ: ១/៨ "-១២" កម្រាស់ជញ្ជាំង: SCH5S-SCHXXS |
| អេសអេសអេសអេស -៤៣ | ឡុងកាំរស្មីរាងពងក្រពើត្រង់និងកាត់បន្ថយនៅលើហាងលក់ចេញកាំជណ្តើររួមនឹងចុង, មួក, កាំវិលវែង ១៨០ °, ការវិលត្រឡប់របស់ម៉ាស៊ីនបញ្ច្រាសទិស, ក្រហម។ | ទំហំ: ១/២ "-២៤" កម្រាស់ជញ្ជាំង: SCH5S-SCHXXS |
| អេសអេសអេសអេស -៧៥ | រាងពងក្រពើវែងកាំជណ្ដើរ 3R រាងពងក្រពើត្រង់ត្រង់កាត់បន្ថយស្នាមដាច់ចេញពីបំពង់ចេញមួកក្រហម។ | ទំហំ: ១៦ "-៦០" កំរាស់ជញ្ជាំង: SCH5S-SCHXXS |
| អាយអេសអូ, ឌីន, ជីអេស | ផលិតផលប៊្លុយវែលគ្រប់ប្រភេទឬតាមគំនូររបស់អតិថិជន | ក្នុងនាមជាតម្រូវការរបស់អតិថិជន |
| ស្តង់ដារសម្ភារៈ | Nickel Alloy | អេសអេមអេមអេសអេសអេសអេសអេសអេស ៣៦៦ អាលឡិន ២០០ / យូ។ អេស។ អេស N០២២០០, អាលុយមីញ៉ូម ៨០០ ហ។ ធី / អ៊ីណូឡូយ ៨០០ ហ។ ធី / យូ។ អេស .០៨១៨១១, អាលុយមីញ៉ូម ៤០០ / ម៉ូណុល ៤០០ / យូ។ អេស។ អេស .០៤៤០០, អាលុយមីញ៉ូម ៨០០ / អ៊ីណូឡូយ ៨០០ / យូ។ អេស។ អេស ៨៨៨០០, អាលុយមីញ៉ូម ៨០០ អេ។ ៩២៥ / យូ។ អេស។ អេស .០៩៩២៥, អាលុយមីញ៉ូម C-២២ / UNS N០៦០២២, អាលុយមីញ៉ូម ២០១ / UNS N០២២០, អាលុយមីញ៉ូម C-២៧៦ / Hastelloy C-២៧៦ / UNS N១០២៧៦, អាលុយមីញ៉ូម ៦២៥ / UNS N០៦៦២៥, ណាំសុម័រ ៨០ / នីកែលអាល់ឡូយូ ៨០A / UNS N០៧០៨០, អាលុយមីញ៉ូម K -៥០០ / ម៉ូណុល K-៥០០, អាលុយមីញ៉ូម ២០ / UNS N០៨០២០, អាលុយមីញ៉ូម ៨០០H / អ៊ីណូឡូយ ៨០០H / យូ។ អេស។ អេ .០៨៨១០, អាលុយមីញ៉ូម ៦០០ / អ៊ិនណុល ៦០០ / យូ។ អេស .០៦០០០, អាលុយមីញ៉ូម ៣១ / យូ។ អេស។ អេស .០៨០២០, អាលុយមីញ៉ូម ៨០០ ហ។ |
| ដែកថែបកាបោន | ASTM / ASME SA 234 WPB | |
| ដែកថែបអាលុយមីញ៉ូមទាប | ASTM / ASME SA 234 WP91, WP11, WP22, WP9, | |
| ដែកថែបកាបោនទាប | ASTM / ASME SA420 WPL3-WPL ៦ | |
| ដែកថែបឌុបនិងស៊ុបភូស៊ុបភើរ | ASTM / ASME SA 815 WPS31803, WPS32205, WPS32750, WPS32760, WPS32550 | |
| ដែកអ៊ីណុក | ASTM / ASME SA403 WP 304, WP 304L, WP 304H, WP 304LN, WP 304N, ASTM / ASME A403 WP 316, WP 316L, WP 316H, WP 316LN, WP 316N, WP 316Ti, ASTM / ASME A403 ASTM / ASME A403 WP 347, WP 347H, WP 904L | |
| ដែកថែបមានកម្លាំងខ្ពស់ | ASTM / ASME SA 860 WPHY 42, WPHY 46, WPHY 52, WPHY 60, WPHY 65, WPHY 70 | |
| ទីតានីញ | ASTM / ASME SB337 ថ្នាក់ទី ១ ថ្នាក់ទី ២ ទី ១១ ថ្នាក់ទី ១២ | |
| Cu Ni Alloy | អេសអេមអេមអេសអេអេសអេសអេស ៤៦៦ យូអេសអេសស៊ីស៊ី ៦០០៦០០ ស៊ី / នី ៩០/១០ |










